The 100 most active researchers in Ocean CDR since 2021, worldwide, the 50 most active based in Europe, and the same two lists by citations, from the CDR Researcher Census release 2026-11.4 (data as of 2026-11-05). 5,665 researchers have at least one CDR paper in this pathway since 2021; 60 of the most active 100 are based in Europe.
Jump to: most active, world · most active, Europe · most cited, world · most cited, Europe.
Activity sums the researcher’s CDR-relevant papers and preprints 2021–2026 in this pathway, each weighted by age with a half-life of 3 years: a paper from the as-of year counts 1.0, one from three years earlier 0.5, one from six years earlier 0.25. Citations count citations to those papers. Every row carries its rank in the other ordering. A preprint and its journal version count once where OpenAlex links them. Institution comes from the researcher’s own papers 2024–2026, else from the ORCID record, else from the OpenAlex author profile (marked †, the least reliable source). Corrections and removal: info@carbon-drawdown.de, done within five working days (privacy notice).
Most active, worldwide top 100
| World # | Cit. rank | Name | Institution | Country | Activity | Papers 2021–26 | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lennart T. Bach | University of Tasmania | AU | 34.0 | 51 | 1,551 |
| 2 | 9 | Andreas Oschlies | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 34.0 | 46 | 445 |
| 3 | 5 | Ulf Riebesell | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 33.6 | 50 | 568 |
| 4 | 52 | David P. Keller | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 22.0 | 33 | 264 |
| 5 | 3 | Phil Renforth | Heriot-Watt University | GB | 20.6 | 30 | 604 |
| 6 | 92 | Katja Fennel | Dalhousie University | CA | 16.2 | 20 | 172 |
| 7 | 172 | Miranda Boettcher | Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs | DE | 15.1 | 18 | 114 |
| 8 | 507 | Daniela Basso | University of Milano-Bicocca | IT | 14.7 | 19 | 54 |
| 9 | 2375 | Friedrich A. Burger | University of Bern | CH | 14.6 | 15 | 7 |
| 10 | 17 | David T. Ho | University of Hawaiʻi at Mānoa | US | 13.9 | 19 | 351 |
| 11 | 149 | Adam V. Subhas | Woods Hole Oceanographic Institution | US | 13.4 | 16 | 128 |
| 12 | 2 | Philip W. Boyd | University of Tasmania | AU | 13.2 | 21 | 646 |
| 13 | 48 | Spyros Foteinis | Heriot-Watt University | GB | 13.0 | 18 | 267 |
| 14 | 280 | Wilfried Rickels | Kiel Institute for the World Economy | DE | 12.7 | 19 | 79 |
| 15 | 12 | Michael D. Tyka | Google (United States) | US | 12.3 | 18 | 386 |
| 16 | 6 | Kai G. Schulz | Southern Cross University | AU | 12.0 | 18 | 567 |
| 17 | 4 | Jean‐Pierre Gattuso | CNRS | FR | 11.6 | 17 | 571 |
| 18 | 27 | Jens Hartmann | Universität Hamburg | DE | 11.4 | 17 | 315 |
| 19 | 1331 | Piero Macchi | Politecnico di Milano | IT | 11.3 | 14 | 18 |
| 20 | 36 | Charly A. Moras | Universität Hamburg | DE | 11.3 | 15 | 292 |
| 21 | 173 | Mallory Ringham | Stony Brook University | US | 10.8 | 14 | 114 |
| 22 | 176 | Giulia Faucher | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 10.7 | 14 | 110 |
| 23 | 13 | Matthew D. Eisaman | Yale University | US | 10.3 | 15 | 376 |
| 24 | 179 | Arnaud Laurent | Dalhousie University | CA | 10.1 | 12 | 105 |
| 25 | 734 | Selene Varliero | Politecnico di Milano | IT | 10.0 | 14 | 37 |
| 26 | 307 | Dariia Atamanchuk | Dalhousie University | CA | 10.0 | 12 | 74 |
| 27 | 221 | Filip J. R. Meysman | University of Antwerp | BE | 9.9 | 14 | 99 |
| 28 | 45 | Laurent Bopp | IPSL | FR | 9.7 | 15 | 272 |
| 29 | 184 | Jörg Schwinger | NORCE Research AS | NO | 9.6 | 15 | 102 |
| 30 | 10 | Judith Hauck | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | DE | 9.5 | 15 | 433 |
| 31 | 1869 | Leila Kittu | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 9.4 | 12 | 11 |
| 32 | 150 | Romany Webb | Columbia University | US | 9.3 | 13 | 128 |
| 33 | 19 | Brendan R. Carter | CICOES | US | 9.2 | 14 | 331 |
| 34 | 648 | Arianna Azzellino | Politecnico di Milano | IT | 9.2 | 12 | 40 |
| 35 | 89 | Nadine Mengis | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 9.0 | 12 | 176 |
| 36 | 887 | Guido Raos | Politecnico di Milano | IT | 8.9 | 11 | 31 |
| 37 | 735 | Maarten Boersma | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | DE | 8.8 | 12 | 37 |
| 38 | 81 | Sara Nawaz | American University | US | 8.7 | 13 | 188 |
| 39 | 145 | Jessica Cross | Pacific Northwest National Laboratory | US | 8.7 | 12 | 134 |
| 40 | 151 | Jihua Liu | Shandong University | CN | 8.7 | 12 | 126 |
| 41 | 2376 | Hendrik Großelindemann | University of Bern † | CH | 8.6 | 9 | 7 |
| 42 | 68 | David A. Siegel | University of California, Santa Barbara | US | 8.4 | 13 | 241 |
| 43 | 794 | Lisa A. Levin | Scripps Institution of Oceanography | US | 8.4 | 10 | 34 |
| 44 | 39 | Stefano Caserini | University of Parma | IT | 8.3 | 15 | 284 |
| 45 | 56 | Niels Suitner | Universität Hamburg | DE | 8.2 | 12 | 255 |
| 46 | 330 | Thomas L. Frölicher | University of Bern | CH | 8.1 | 9 | 70 |
| 47 | 1870 | Tronje P. Kemena | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 8.0 | 11 | 11 |
| 48 | 158 | Michael Fuhr | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 8.0 | 11 | 123 |
| 49 | 597 | Daniel C. McCorkle | Woods Hole Oceanographic Institution | US | 8.0 | 9 | 45 |
| 50 | 673 | Zhaohui Aleck Wang | Woods Hole Oceanographic Institution | US | 7.8 | 9 | 39 |
| 51 | 58 | Terre Satterfield | University of British Columbia | CA | 7.8 | 11 | 249 |
| 52 | 275 | Nicolás Sánchez | Norwegian University of Science and Technology | NO | 7.7 | 11 | 80 |
| 53 | 1474 | Paraskevi Pitta | Hellenic Centre for Marine Research | GR | 7.7 | 10 | 16 |
| 54 | 1814 | Fabrice Pernet | Ifremer Centre de Bretagne | FR | 7.6 | 8 | 12 |
| 55 | 34 | Matthew C. Long | [C]Worthy | US | 7.5 | 11 | 298 |
| 56 | 69 | Sonja Geilert | Utrecht University | NL | 7.5 | 11 | 233 |
| 57 | 2008 | Samira Jamali Alamooti | Politecnico di Milano | IT | 7.4 | 8 | 10 |
| 58 | 1871 | Federico Comazzi | Limenet s.r.l | IT | 7.3 | 9 | 11 |
| 59 | 1408 | T. Alan Hatton | Massachusetts Institute of Technology | US | 7.3 | 8 | 17 |
| 60 | 2009 | Sara Groppelli | University of Milano-Bicocca | IT | 7.2 | 8 | 10 |
| 61 | 831 | Anna P. M. Michel | Woods Hole Oceanographic Institution | US | 7.2 | 8 | 33 |
| 62 | 832 | Hyewon Kim | Woods Hole Oceanographic Institution | US | 7.2 | 8 | 33 |
| 63 | 29 | Nianzhi Jiao | Xiamen University | CN | 7.2 | 12 | 310 |
| 64 | 2840 | Helene Muri | Norwegian University of Science and Technology | NO | 7.1 | 9 | 4 |
| 65 | 585 | Chinmayee V. Subban | Pacific Northwest National Laboratory | US | 6.9 | 10 | 46 |
| 66 | 968 | Lina Röschel | Research Institute for Sustainability at GFZ | DE | 6.9 | 9 | 28 |
| 67 | 1409 | Francesco Pietro Campo | Politecnico di Milano | IT | 6.9 | 11 | 17 |
| 68 | 833 | Frédéric Gazeau | CNRS Délégation Régionale Côte d’Azur | FR | 6.8 | 8 | 33 |
| 69 | 1004 | Helen S. Findlay | Plymouth Marine Laboratory | GB | 6.8 | 8 | 27 |
| 70 | 226 | Lukas Marx | Woods Hole Oceanographic Institution | US | 6.8 | 8 | 94 |
| 71 | 183 | Erika Callagon La Plante | University of California, Davis | US | 6.7 | 9 | 103 |
| 72 | 1475 | Iordanis Magiopoulos | Hellenic Centre for Marine Research | GR | 6.7 | 9 | 16 |
| 73 | 177 | Javier Lezaun | University of Oxford | GB | 6.7 | 12 | 109 |
| 74 | 333 | Wanxuan Yao | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.7 | 9 | 69 |
| 75 | 3835 | Sandy Avrutin | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.6 | 7 | 0 |
| 76 | 160 | Silvan Urs Goldenberg | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.6 | 10 | 121 |
| 77 | 564 | Astrid Hylén | CEREGE | FR | 6.6 | 9 | 48 |
| 78 | 254 | Christine Merk | Kiel Institute for the World Economy | DE | 6.6 | 11 | 84 |
| 79 | 113 | Richard A. Feely | NOAA Pacific Marine Environmental Laboratory | US | 6.6 | 10 | 159 |
| 80 | 1476 | Miriam Seifert | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | DE | 6.5 | 9 | 16 |
| 81 | 268 | Ruth Musgrave | Dalhousie University | CA | 6.5 | 9 | 81 |
| 82 | 2010 | Rachel Silcox | University of Michigan | US | 6.4 | 8 | 10 |
| 83 | 1554 | Kalina C. Grabb | Dalhousie University | CA | 6.4 | 7 | 15 |
| 84 | 1235 | Yinghuan Xie | University of Tasmania | AU | 6.4 | 8 | 21 |
| 85 | 15 | Phillip Williamson | University of East Anglia | GB | 6.3 | 10 | 368 |
| 86 | 2693 | Sebastiaan van de Velde | University of Otago | NZ | 6.3 | 8 | 5 |
| 87 | 57 | Julieta Schneider | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.3 | 8 | 251 |
| 88 | 18 | Peter Landschützer | Flanders Marine Institute | BE | 6.3 | 9 | 334 |
| 89 | 2011 | Davide Calvi | University of Milano-Bicocca | IT | 6.2 | 7 | 10 |
| 90 | 570 | Wolfgang Koeve | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.2 | 8 | 47 |
| 91 | 76 | Laura Marín-Samper | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | ES | 6.2 | 8 | 219 |
| 92 | 834 | Jennie E. Rheuban | Woods Hole Oceanographic Institution | US | 6.2 | 7 | 33 |
| 93 | 178 | Yubin Hu | Shandong University | CN | 6.1 | 8 | 106 |
| 94 | 146 | Lester Kwiatkowski | CNRS | FR | 6.1 | 9 | 134 |
| 95 | 35 | Jan Taucher | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.0 | 11 | 294 |
| 96 | 70 | Mario Grosso | Politecnico di Milano | IT | 6.0 | 11 | 229 |
| 97 | 512 | Nicholas Ward | Pacific Northwest National Laboratory | US | 5.9 | 8 | 53 |
| 98 | 130 | Patricia Grasse | German Centre for Integrative Biodiversity Research | DE | 5.9 | 8 | 155 |
| 99 | 540 | Ken O. Buesseler | Woods Hole Oceanographic Institution | US | 5.9 | 8 | 50 |
| 100 | 115 | Mojtaba Fakhraee | University of Connecticut | US | 5.8 | 8 | 158 |
Most active, Europe top 50
The same ranking restricted to researchers based in Europe (EU27 plus the UK, Switzerland, Norway and the other non-EU countries); everyone here also appears above when they are in the world top 100, with their world rank in the second column.
| Europe # | World # | Cit. rank | Name | Institution | Country | Activity | Papers 2021–26 | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Andreas Oschlies | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 34.0 | 46 | 445 |
| 2 | 3 | 3 | Ulf Riebesell | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 33.6 | 50 | 568 |
| 3 | 4 | 26 | David P. Keller | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 22.0 | 33 | 264 |
| 4 | 5 | 1 | Phil Renforth | Heriot-Watt University | GB | 20.6 | 30 | 604 |
| 5 | 7 | 66 | Miranda Boettcher | Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs | DE | 15.1 | 18 | 114 |
| 6 | 8 | 183 | Daniela Basso | University of Milano-Bicocca | IT | 14.7 | 19 | 54 |
| 7 | 9 | 684 | Friedrich A. Burger | University of Bern | CH | 14.6 | 15 | 7 |
| 8 | 13 | 24 | Spyros Foteinis | Heriot-Watt University | GB | 13.0 | 18 | 267 |
| 9 | 14 | 104 | Wilfried Rickels | Kiel Institute for the World Economy | DE | 12.7 | 19 | 79 |
| 10 | 17 | 2 | Jean‐Pierre Gattuso | CNRS | FR | 11.6 | 17 | 571 |
| 11 | 18 | 13 | Jens Hartmann | Universität Hamburg | DE | 11.4 | 17 | 315 |
| 12 | 19 | 466 | Piero Macchi | Politecnico di Milano | IT | 11.3 | 14 | 18 |
| 13 | 20 | 18 | Charly A. Moras | Universität Hamburg | DE | 11.3 | 15 | 292 |
| 14 | 22 | 69 | Giulia Faucher | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 10.7 | 14 | 110 |
| 15 | 25 | 252 | Selene Varliero | Politecnico di Milano | IT | 10.0 | 14 | 37 |
| 16 | 27 | 88 | Filip J. R. Meysman | University of Antwerp | BE | 9.9 | 14 | 99 |
| 17 | 28 | 23 | Laurent Bopp | IPSL | FR | 9.7 | 15 | 272 |
| 18 | 29 | 73 | Jörg Schwinger | NORCE Research AS | NO | 9.6 | 15 | 102 |
| 19 | 30 | 5 | Judith Hauck | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | DE | 9.5 | 15 | 433 |
| 20 | 31 | 567 | Leila Kittu | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 9.4 | 12 | 11 |
| 21 | 34 | 230 | Arianna Azzellino | Politecnico di Milano | IT | 9.2 | 12 | 40 |
| 22 | 35 | 37 | Nadine Mengis | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 9.0 | 12 | 176 |
| 23 | 36 | 291 | Guido Raos | Politecnico di Milano | IT | 8.9 | 11 | 31 |
| 24 | 37 | 253 | Maarten Boersma | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | DE | 8.8 | 12 | 37 |
| 25 | 41 | 685 | Hendrik Großelindemann | University of Bern † | CH | 8.6 | 9 | 7 |
| 26 | 44 | 21 | Stefano Caserini | University of Parma | IT | 8.3 | 15 | 284 |
| 27 | 45 | 28 | Niels Suitner | Universität Hamburg | DE | 8.2 | 12 | 255 |
| 28 | 46 | 113 | Thomas L. Frölicher | University of Bern | CH | 8.1 | 9 | 70 |
| 29 | 47 | 568 | Tronje P. Kemena | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 8.0 | 11 | 11 |
| 30 | 48 | 57 | Michael Fuhr | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 8.0 | 11 | 123 |
| 31 | 52 | 103 | Nicolás Sánchez | Norwegian University of Science and Technology | NO | 7.7 | 11 | 80 |
| 32 | 53 | 490 | Paraskevi Pitta | Hellenic Centre for Marine Research | GR | 7.7 | 10 | 16 |
| 33 | 54 | 553 | Fabrice Pernet | Ifremer Centre de Bretagne | FR | 7.6 | 8 | 12 |
| 34 | 56 | 31 | Sonja Geilert | Utrecht University | NL | 7.5 | 11 | 233 |
| 35 | 57 | 600 | Samira Jamali Alamooti | Politecnico di Milano | IT | 7.4 | 8 | 10 |
| 36 | 58 | 569 | Federico Comazzi | Limenet s.r.l | IT | 7.3 | 9 | 11 |
| 37 | 60 | 601 | Sara Groppelli | University of Milano-Bicocca | IT | 7.2 | 8 | 10 |
| 38 | 64 | 820 | Helene Muri | Norwegian University of Science and Technology | NO | 7.1 | 9 | 4 |
| 39 | 66 | 319 | Lina Röschel | Research Institute for Sustainability at GFZ | DE | 6.9 | 9 | 28 |
| 40 | 67 | 481 | Francesco Pietro Campo | Politecnico di Milano | IT | 6.9 | 11 | 17 |
| 41 | 68 | 271 | Frédéric Gazeau | CNRS Délégation Régionale Côte d’Azur | FR | 6.8 | 8 | 33 |
| 42 | 69 | 333 | Helen S. Findlay | Plymouth Marine Laboratory | GB | 6.8 | 8 | 27 |
| 43 | 72 | 491 | Iordanis Magiopoulos | Hellenic Centre for Marine Research | GR | 6.7 | 9 | 16 |
| 44 | 73 | 70 | Javier Lezaun | University of Oxford | GB | 6.7 | 12 | 109 |
| 45 | 74 | 115 | Wanxuan Yao | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.7 | 9 | 69 |
| 46 | 75 | 1061 | Sandy Avrutin | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.6 | 7 | 0 |
| 47 | 76 | 58 | Silvan Urs Goldenberg | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.6 | 10 | 121 |
| 48 | 77 | 206 | Astrid Hylén | CEREGE | FR | 6.6 | 9 | 48 |
| 49 | 78 | 97 | Christine Merk | Kiel Institute for the World Economy | DE | 6.6 | 11 | 84 |
| 50 | 80 | 492 | Miriam Seifert | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | DE | 6.5 | 9 | 16 |
Most cited, worldwide top 100
The same researchers ranked by citations to their CDR papers since 2021. Citations lag by years, so this list favours established names and papers from 2021 and 2022; the activity rank beside each name says where the person stands on the other list.
| World # | Act. rank | Name | Institution | Country | Activity | Papers 2021–26 | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lennart T. Bach | University of Tasmania | AU | 34.0 | 51 | 1,551 |
| 2 | 12 | Philip W. Boyd | University of Tasmania | AU | 13.2 | 21 | 646 |
| 3 | 5 | Phil Renforth | Heriot-Watt University | GB | 20.6 | 30 | 604 |
| 4 | 17 | Jean‐Pierre Gattuso | CNRS | FR | 11.6 | 17 | 571 |
| 5 | 3 | Ulf Riebesell | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 33.6 | 50 | 568 |
| 6 | 16 | Kai G. Schulz | Southern Cross University | AU | 12.0 | 18 | 567 |
| 7 | 115 | Jens Daniel Müller | Carbon to Sea Initiative | US | 5.5 | 7 | 537 |
| 8 | 236 | Tim DeVries | University of California Santa Barbara | US | 3.5 | 6 | 484 |
| 9 | 2 | Andreas Oschlies | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 34.0 | 46 | 445 |
| 10 | 30 | Judith Hauck | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | DE | 9.5 | 15 | 433 |
| 11 | 189 | Catriona L. Hurd | University of Tasmania | AU | 3.9 | 7 | 407 |
| 12 | 15 | Michael D. Tyka | Google (United States) | US | 12.3 | 18 | 386 |
| 13 | 23 | Matthew D. Eisaman | Yale University | US | 10.3 | 15 | 376 |
| 14 | 105 | Wei‐Jun Cai | University of Delaware | US | 5.7 | 10 | 376 |
| 15 | 85 | Phillip Williamson | University of East Anglia | GB | 6.3 | 10 | 368 |
| 16 | 117 | Minhan Dai | Xiamen University | CN | 5.3 | 9 | 368 |
| 17 | 10 | David T. Ho | University of Hawaiʻi at Mānoa | US | 13.9 | 19 | 351 |
| 18 | 88 | Peter Landschützer | Flanders Marine Institute | BE | 6.3 | 9 | 334 |
| 19 | 33 | Brendan R. Carter | CICOES | US | 9.2 | 14 | 331 |
| 20 | 5383 | Abarasi Hart | University of Birmingham | GB | 0.3 | 1 | 327 |
| 21 | 5384 | Christian Anumudu | Queen Mary University of London | GB | 0.3 | 1 | 327 |
| 22 | 5385 | Helen Onyeaka | University of Birmingham | GB | 0.3 | 1 | 327 |
| 23 | 5386 | KeChrist Obileke | University of Fort Hare † | ZA | 0.3 | 1 | 327 |
| 24 | 5387 | Taghi Miri | The University of Birmingham | GB | 0.3 | 1 | 327 |
| 25 | 5388 | Zainab T. Al‐Sharify | Al Hikma university college | IQ | 0.3 | 1 | 327 |
| 26 | 278 | Dorothée C. E. Bakker | University of East Anglia | GB | 3.1 | 7 | 324 |
| 27 | 18 | Jens Hartmann | Universität Hamburg | DE | 11.4 | 17 | 315 |
| 28 | 378 | Nicolas Gruber | ETH Zürich | CH | 2.6 | 4 | 312 |
| 29 | 63 | Nianzhi Jiao | Xiamen University | CN | 7.2 | 12 | 310 |
| 30 | 814 | Pere Masqué | Universitat Autònoma de Barcelona | ES | 1.7 | 5 | 305 |
| 31 | 257 | Aaron Ferderer | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation † | AU | 3.2 | 6 | 302 |
| 32 | 126 | Javier Arı́stegui | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | ES | 5.1 | 9 | 301 |
| 33 | 1092 | Ellie R. Paine | University of Tasmania † | AU | 1.3 | 3 | 301 |
| 34 | 55 | Matthew C. Long | [C]Worthy | US | 7.5 | 11 | 298 |
| 35 | 95 | Jan Taucher | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.0 | 11 | 294 |
| 36 | 20 | Charly A. Moras | Universität Hamburg | DE | 11.3 | 15 | 292 |
| 37 | 946 | Goulven G. Laruelle | F.R.S-FNRS | BE | 1.5 | 3 | 285 |
| 38 | 947 | Pierre Regnier | Université Libre de Bruxelles † | BE | 1.5 | 3 | 285 |
| 39 | 44 | Stefano Caserini | University of Parma | IT | 8.3 | 15 | 284 |
| 40 | 194 | Veronica Tamsitt | CSIRO | AU | 3.8 | 6 | 283 |
| 41 | 271 | Scott C. Doney | University of Virginia | US | 3.1 | 5 | 278 |
| 42 | 309 | Albert Pessarrodona | The University of Western Australia | AU | 2.9 | 4 | 277 |
| 43 | 408 | Galen A. McKinley | Columbia University and Lamont-Doherty Earth Observatory | US | 2.5 | 3 | 277 |
| 44 | 4390 | Luke Gregor | ETH Zurich † | CH | 0.5 | 1 | 276 |
| 45 | 28 | Laurent Bopp | IPSL | FR | 9.7 | 15 | 272 |
| 46 | 371 | Karen Filbee‐Dexter | University of Western Australia | AU | 2.6 | 4 | 272 |
| 47 | 830 | Thomas Wernberg | University of Western Australia | AU | 1.6 | 3 | 271 |
| 48 | 13 | Spyros Foteinis | Heriot-Watt University | GB | 13.0 | 18 | 267 |
| 49 | 1188 | Emily Pidgeon | Conservation International † | US | 1.1 | 2 | 267 |
| 50 | 1189 | Jennifer Howard | Conservation International | US | 1.1 | 2 | 267 |
| 51 | 2255 | John A. Raven | University of Dundee | GB | 0.8 | 2 | 265 |
| 52 | 4 | David P. Keller | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 22.0 | 33 | 264 |
| 53 | 162 | Peter I. Macreadie | RMIT University | AU | 4.2 | 6 | 260 |
| 54 | 104 | James Campbell | Heriot-Watt University | GB | 5.7 | 9 | 258 |
| 55 | 207 | Tyler Cyronak | Georgia Southern University | US | 3.7 | 6 | 257 |
| 56 | 45 | Niels Suitner | Universität Hamburg | DE | 8.2 | 12 | 255 |
| 57 | 87 | Julieta Schneider | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 6.3 | 8 | 251 |
| 58 | 51 | Terre Satterfield | University of British Columbia | CA | 7.8 | 11 | 249 |
| 59 | 4964 | Eileen E. Hofmann | Dominion University College † | GH | 0.4 | 1 | 245 |
| 60 | 4965 | Fabrice Lacroix | University of Bern | CH | 0.4 | 1 | 245 |
| 61 | 4966 | Feifei Meng | Guangxi University † | CN | 0.4 | 1 | 245 |
| 62 | 4967 | Guizhi Wang | Xiamen University | CN | 0.4 | 1 | 245 |
| 63 | 4968 | Jianping Gan | Hong Kong University of Science and Technology † | HK | 0.4 | 1 | 245 |
| 64 | 4969 | Jianzhong Su | Hainan University † | CN | 0.4 | 1 | 245 |
| 65 | 4970 | Yangyang Zhao | Innovative Orbital Design (United States) † | US | 0.4 | 1 | 245 |
| 66 | 4971 | Zhimian Cao | Xiamen University † | CN | 0.4 | 1 | 245 |
| 67 | 4972 | Zhixuan Wang | Shenzhen Bay Laboratory | CN | 0.4 | 1 | 245 |
| 68 | 42 | David A. Siegel | University of California, Santa Barbara | US | 8.4 | 13 | 241 |
| 69 | 56 | Sonja Geilert | Utrecht University | NL | 7.5 | 11 | 233 |
| 70 | 96 | Mario Grosso | Politecnico di Milano | IT | 6.0 | 11 | 229 |
| 71 | 163 | Carl Lim | Universität Hamburg † | DE | 4.2 | 6 | 229 |
| 72 | 518 | Renaud Joannes‐Boyau | Southern Cross University | AU | 2.2 | 4 | 229 |
| 73 | 229 | Andrew W. Dale | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 3.5 | 6 | 224 |
| 74 | 948 | Carlos M. Duarte | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | SA | 1.5 | 3 | 223 |
| 75 | 1065 | Olivia Hawrot | Nano Carbon (Poland) † | PL | 1.4 | 3 | 220 |
| 76 | 91 | Laura Marín-Samper | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | ES | 6.2 | 8 | 219 |
| 77 | 112 | Cliff S. Law | National Institute of Water and Atmospheric Research | NZ | 5.6 | 7 | 214 |
| 78 | 568 | Zanna Chase | University of Tasmania | AU | 2.0 | 3 | 206 |
| 79 | 103 | Robert F. Strzepek | University of Tasmania | AU | 5.7 | 9 | 199 |
| 80 | 288 | Jaime B. Palter | University of Rhode Island | US | 3.0 | 5 | 189 |
| 81 | 38 | Sara Nawaz | American University | US | 8.7 | 13 | 188 |
| 82 | 949 | Jing He | Woods Hole Oceanographic Institution † | US | 1.5 | 3 | 188 |
| 83 | 279 | Greg H. Rau | Planetary Science Institute † | US | 3.0 | 5 | 187 |
| 84 | 265 | Damon Britton | University of Tasmania | AU | 3.2 | 4 | 184 |
| 85 | 572 | Luka Seamus Wright | The University of Western Australia † | AU | 2.0 | 3 | 183 |
| 86 | 4391 | Mathew A. Vanderklift | CSIRO Oceans and Atmosphere † | AU | 0.5 | 1 | 179 |
| 87 | 4392 | Rita Melo Franco-Santos | The University of Western Australia † | AU | 0.5 | 1 | 179 |
| 88 | 4973 | Mark J. Hovenden | University of Tasmania | AU | 0.4 | 1 | 179 |
| 89 | 35 | Nadine Mengis | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 9.0 | 12 | 176 |
| 90 | 254 | Claire Lo Monaco | Sorbonne University | FR | 3.3 | 6 | 174 |
| 91 | 1077 | Tom W. Bell | Woods Hole Oceanographic Institution † | US | 1.3 | 3 | 173 |
| 92 | 6 | Katja Fennel | Dalhousie University | CA | 16.2 | 20 | 172 |
| 93 | 1066 | Catherine E. Lovelock | The University of Queensland | AU | 1.4 | 3 | 171 |
| 94 | 137 | Benjamin S. Twining | Bigelow Laboratory for Ocean Sciences | US | 4.8 | 8 | 170 |
| 95 | 5389 | Ao Jian | Xiamen University † | CN | 0.3 | 1 | 168 |
| 96 | 5390 | Guang Gao | Xiamen University | CN | 0.3 | 1 | 168 |
| 97 | 5391 | Lin Gao | Suzhou University of Science and Technology † | CN | 0.3 | 1 | 168 |
| 98 | 5392 | Linwen He | Hainan University † | CN | 0.3 | 1 | 168 |
| 99 | 5393 | Meijia Jiang | Xiamen University † | CN | 0.3 | 1 | 168 |
| 100 | 5394 | Alan T. Critchley | Verschuren Centre for Sustainability in Energy and Environment, | CA | 0.3 | 1 | 164 |
Most cited, Europe top 50
| Europe # | World # | Act. rank | Name | Institution | Country | Activity | Papers 2021–26 | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | Phil Renforth | Heriot-Watt University | GB | 20.6 | 30 | 604 |
| 2 | 4 | 10 | Jean‐Pierre Gattuso | CNRS | FR | 11.6 | 17 | 571 |
| 3 | 5 | 2 | Ulf Riebesell | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 33.6 | 50 | 568 |
| 4 | 9 | 1 | Andreas Oschlies | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | DE | 34.0 | 46 | 445 |
